| 序号 | 客户名称 | 评估业务类型 | 预评估值 (万元) | 备注 |
| 1 | 江西九江造船厂 | 企业拆迁评估 | 5,000.00 | 征迁补偿 |
| 2 | 福州海燕橡胶制品厂 | 企业拆迁评估 | 8,000.00 | 征迁补偿 |
| 3 | 山东振龙水泥厂 | 企业拆迁评估 | 4,500.00 | 征迁补偿 |
| 4 | 厦门国安特金属制品有限公司 | 企业拆迁评估 | 20,000.00 | 征迁补偿 |
| 5 | 北京龙凤轩大酒店抵押评估 | 企业拆迁评估 | 5,000.00 | 征迁补偿 |
| 6 | 西安鑫昊木业有限公司 | 企业拆迁评估 | 1,000.00 | 征迁补偿 |
| 7 | 江西赣州麦饭石酒业有限公司 | 企业拆迁评估 | 5,500.00 | 征迁补偿 |
| 8 | 山东济南巨源粮油制作中心 | 企业拆迁评估 | 1,900.00 | 征迁补偿 |
| 9 | 湖北南漳县天一房地产有限公司 | 企业拆迁评估 | 4,500.00 | 征迁补偿 |
| 10 | 温州乐清市旺盛塑胶厂 | 企业拆迁评估 | 650.00 | 征迁补偿 |
| … |
Copyright © 2018-2021 北京新博智胜房地产土地资产评估有限公司版权所有 京ICP备18046472号
